2024-2025赛季西部联盟实时数据 · 每日更新
数据更新至最新比赛日 · 常规赛进行中
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 58 | 14 | .806 | - | 连胜 |
| 2 | 休斯顿火箭 | 52 | 20 | .722 | 6.0 | 5连胜 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 49 | 23 | .681 | 9.0 | 2胜1负 |
| 4 | 丹佛掘金 | 48 | 24 | .667 | 10.0 | 3连胜 |
| 5 | 洛杉矶快船 | 46 | 26 | .639 | 12.0 | 1胜1负 |
| 6 | 明尼苏达森林狼 | 45 | 27 | .625 | 13.0 | 连败 |
| 7 | 金州勇士 | 43 | 29 | .597 | 15.0 | 2连胜 |
| 8 | 孟菲斯灰熊 | 42 | 30 | .583 | 16.0 | 1胜2负 |
| 9 | 萨克拉门托国王 | 39 | 33 | .542 | 19.0 | 连胜 |
| 10 | 达拉斯独行侠 | 38 | 34 | .528 | 20.0 | 1胜1负 |
| 11 | 菲尼克斯太阳 | 36 | 36 | .500 | 22.0 | 连败 |
| 12 | 新奥尔良鹈鹕 | 35 | 37 | .486 | 23.0 | 1胜1负 |
| 13 | 圣安东尼奥马刺 | 32 | 40 | .444 | 26.0 | 4连胜 |
| 14 | 波特兰开拓者 | 28 | 44 | .389 | 30.0 | 连败 |
| 15 | 犹他爵士 | 25 | 47 | .347 | 33.0 | 2连败 |
雷霆本赛季以58胜14负的战绩傲视西部,核心球员谢伊·吉尔杰斯-亚历山大场均贡献31.2分5.8篮板6.2助攻,带领球队打出联盟最佳进攻效率。球队防守同样出色,场均失分仅106.3分。
火箭在乌度卡教练带领下完成蜕变,杰伦·格林与阿尔佩伦·申京组成的内外双核表现抢眼。球队三分命中率联盟前五,快攻反击效率极高,52胜20负的战绩证明了他们的实力。
湖人在勒布朗·詹姆斯与安东尼·戴维斯的带领下稳居西部前四。尽管詹姆斯年龄增长,但其场均25+7+8的全面数据依然顶级。戴维斯的攻防两端统治力是湖人最大保障。
约基奇继续以场均三双的统治级表现引领掘金,尼古拉·约基奇本赛季场均28.5分12.8篮板10.2助攻,是MVP最有力竞争者。掘金的团队篮球和约基奇的组织能力让任何对手都不敢轻视。
① 雷霆 VS ⑧ 灰熊 — 雷霆优势明显,预计4-1晋级
② 火箭 VS ⑦ 勇士 — 势均力敌,预计火箭4-3险胜
③ 湖人 VS ⑥ 森林狼 — 湖人经验占优,预计4-2晋级
④ 掘金 VS ⑤ 快船 — 掘金主场强势,预计4-2晋级
雷霆 VS 掘金 — 西部决赛预演,攻防大战
火箭 VS 湖人 — 新老对决,看点十足
雷霆有望与掘金会师西部决赛,两队本赛季常规赛交手4次各胜2场,季后赛将是真正的巅峰对决。
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均得分 | 场均篮板 | 场均助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGA | 雷霆 | 31.2 | 5.8 | 6.2 |
| 2 | 约基奇 | 掘金 | 28.5 | 12.8 | 10.2 |
| 3 | 东契奇 | 湖人 | 28.1 | 8.3 | 8.7 |
| 4 | 杰伦·格林 | 火箭 | 26.8 | 5.2 | 4.5 |
| 5 | 戴维斯 | 湖人 | 25.6 | 11.8 | 3.2 |
| 6 | 库里 | 勇士 | 25.3 | 4.8 | 5.8 |
| 7 | 莫兰特 | 灰熊 | 24.7 | 5.5 | 7.8 |
| 8 | 申京 | 火箭 | 22.4 | 9.8 | 5.1 |
NBA西部联盟共有15支球队,常规赛每支球队需完成82场比赛。赛制采用分区内和跨区比赛相结合的方式,确保各队交手场次均衡。